Juegos de Lógica y Estrategia
Para los amantes de la lógica, la estrategia, el ingenio, los acertijos y los juegos de inteligencia
|
||||
|
|
|
Masacre en prisión
(tratado y resuelto en Snark) Un prisionero se vuelve loco en la celda superior izquierda; rompe un tabique, penetra en la celda vecina y mata al ocupante. Tras ello, vueve a penetrar en otra celda vecina y mata al ocupante, y así sucesivamente.. Sabiendo que: Hay un preso en cada celda. Mata a todos los presos en el acto. Después de cada crimen, el asesino abandona a la víctima en busca de otra (no la transporta). Nunca vuelve a una celda en la que se halla un cadáver, y... No rompe ningún muro que da al exterior. ¿Cuál es su macabro itinerario que le lleva desde la celda superior izquierda hasta la celda inferior derecha?. El recorrido ha de acabar en la celda inferior derecha. |
¿Tienes una frase brillante. Un pensamiento profundo?. Envíamelo. |
|||
![]() |
|||
|
Buscar sitios relacionados: |
|||
| DIVA | 132 |
| wew | 127 |
| griyouyou | 124 |
| Markitos123 | 124 |
| haker | 122 |
| tat51 | 122 |
| xanita | 122 |
| slf | 121 |
| 23lean | 119 |
| ainoaah | 119 |
| blankilisboa | 118 |
| MANEL | 118 |
| Camilon | 116 |
| emalfatti | 116 |
| dacaru | 114 |
| haker | 114 |
| P2KK | 114 |
| returb | 114 |
| vavara | 114 |
| caloni@hotmail. | 112 |
| camilo14 | 112 |
| jose546 | 112 |
| and22 | 110 |
| kano | 110 |
| P4T0 | 110 |
| polomorata | 110 |
| suby | 110 |
| 11 | 108 |
| jess40 | 108 |
| juandice | 108 |
| taavito | 108 |
| arnoldo | 105 |
| kiarita | 105 |
| asdadas | 103 |
| haker | 103 |
| gabomartinez | 101 |
| lechuzas | 101 |
| mai7 | 101 |
| sandralaure | 101 |
| a23entu | 100 |
| antonito | 100 |
| FRAN181093 | 100 |
| janoxtxc | 100 |
| Lilisethxd | 100 |
| bicha192lok | 98 |
| carb | 98 |
| Fresita14 | 98 |
| Mia | 98 |
| 2210 | 96 |
| ca3mi | 96 |
| eliloaiza | 96 |
| Fedemanya | 96 |
| luissss | 96 |
| tool | 94 |
| mo80 | 92 |
| sylvia9 | 92 |
| wew | 92 |
| laure | 91 |
| ygdui | 91 |
| blay | 88 |
| jose546 | 85 |
| rmq | 85 |
| 321654 | 83 |
| 8090 | 83 |
| juandice | 83 |
| juandice13 | 83 |
| mldcb | 83 |
| ady9 | 82 |
| eloaiza | 76 |
| msf | 74 |
| 321654 | 72 |
| dacaru | 72 |
| Total: | 72 |
| ¿Quieres casi todas las soluciones? |
| ¿Quieres todos los juegos de este sitio web? |
| Listado completo de problemas |
| ¡¡Jajaja!!. Para reír un rato |
| Test de inteligencia. |
| Si conoces algún problema que creas que merece aparecer en este sitio, o tienes algún comentario que hacerme, envíamelo |
| Firmar el libro de visitas |
| Recomienda este sitio |
| Ranking de jugadores |
| Ranking de Juegos |
| |